Chronik rechtlicher Entwicklungen
Von Ge Hongs Fiebermittel bis zur RASFF-Meldung 2025.0649
Zeitleiste
Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten historischen, wissenschaftlichen und regulatorischen Meilensteine im Kontext von Artemisia annua zusammen:
| Jahr | Ereignis | Kategorie |
|---|---|---|
| ca. 340 | Ge Hong dokumentiert Qīnghāo (青蒿) gegen Malaria-Fieber in „Zhǒu Hòu Bèi Jí Fāng" — früheste bekannte schriftliche Quelle | Tradition |
| 6. Jh. | Artemisia annua wird in der offiziellen TCM-Systematik als Arzneimittel etabliert | Tradition |
| 1972 | Tu Youyou und Team isolieren Artemisinin aus Artemisia annua | Wissenschaft |
| 1979 | Erste klinische Studienergebnisse zu Artemisinin veröffentlicht | Wissenschaft |
| 1994 | DSHEA-Gesetz in den USA — Stichtag 15. Oktober für „Old Dietary Ingredients" | Regulierung USA |
| 1997 | Erste EU Novel Food Verordnung (EG 258/97) — Stichtag 15. Mai für „signifikanten Verzehr" | Regulierung EU |
| 1999 | Swissmedic genehmigt Coartem® — weltweit erste Fixed-Dose-ACT-Zulassung | Regulierung CH |
| 2001 | WHO empfiehlt Artemisinin-basierte Kombinationstherapien (ACTs) als Erstlinienbehandlung | WHO |
| 2004 | EU-Richtlinie 2004/24/EG zu traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln (THMPD) | Regulierung EU |
| 2006 | EU Health Claims Regulation (VO 1924/2006) | Regulierung EU |
| 2009 | FDA-Zulassung von Coartem®; HMPC-Monographie für Artemisia absinthium | Regulierung USA/EU |
| 2015 | Nobelpreis für Tu Youyou; Neue Novel Food VO (EU 2015/2283) | Wissenschaft/Regulierung |
| 2017 | Chinas TCM-Gesetz tritt in Kraft; VGH BW bestätigt Novel-Food-Einstufung von Artemisia-annua-Kapseln | Regulierung EU/CN/DE |
| 2018 | Neue Novel Food VO tritt in Kraft; Swissmedic ergänzt Artemisiae annuae Herba auf der Liste TAS | Regulierung EU/CH |
| 2019 | WHO-Positionspapier gegen nicht-pharmazeutische Artemisia-Formen; Landratsamt Rems-Murr-Kreis untersagt Teemana den Tee-Verkauf | WHO/DE |
| 2020 | COVID-19: Madagaskars Covid-Organics lanciert; FDA/FTC Warning-Letter-Kampagne gegen COVID-Claims | Global |
| 2021 | VGH Baden-Württemberg bestätigt Verkaufsverbot (Az. 9 S 3951/20); Health Canada Safety Review | DE/CA |
| 2022 | RASFF-Meldungen zu Artemisia annua; WHO Strategy on Antimalarial Drug Resistance; Eskalation im Fall anamed/Teemana | EU/WHO/DE |
| 2023 | EU Novel Food Catalogue überarbeitet; Swissmedic aktualisiert Liste TAS | EU/CH |
| 2025 | RASFF-Meldung 2025.0649; Neue EFSA-Guidance; Studien zur Bioverfügbarkeit in Ganzpflanzenextrakten | EU/Wissenschaft |
| 2026 | VGH BW (Az. 9 S 740/24) bekräftigt materielle Beweislast des Unternehmers im Novel-Food-Recht | DE |
Positionspapiere
WHO 2019: „The use of non-pharmaceutical forms of Artemisia“
Das am 10. Oktober 2019 veröffentlichte Positionspapier ist das zentrale WHO-Dokument zur Frage nicht-pharmazeutischer Artemisia-Formen.
Die WHO unterstützt nicht die Promotion oder Verwendung von Artemisia-Pflanzenmaterial zur Prävention oder Behandlung von Malaria. Begründung: Variabilität der Inhaltsstoffe, Risiko unzureichender Wirkspiegel, Gefahr der Resistenzentwicklung und Verfügbarkeit geprüfter ACT-Arzneimittel.
Das Dokument adressiert spezifisch den Malaria-Kontext und ist kein generelles Verbot ethnopharmakologischer Nutzung.
WHO 2022: Strategy on Antimalarial Drug Resistance in Africa
Die Strategie nennt die Eliminierung oraler Artemisinin-Monotherapien als vorrangiges Ziel. Nicht-pharmazeutische Pflanzenzubereitungen werden als potenzielles Risiko betrachtet.
Erwartbare Trends
Die Kosten und Dauer eines Novel-Food-Antrags (durchschnittlich 2,56 Jahre, sechsstellige Beträge) stellen für kleine und mittlere Unternehmen eine hohe Hürde dar. Die seit Februar 2025 geltenden verschärften EFSA-Leitlinien erhöhen die Anforderungen weiter.
Die Digitalisierung der Lebensmittelüberwachung (G@ZIELT) und die zunehmende Überwachung des Onlinehandels lassen eine steigende Durchsetzungsintensität erwarten.
Der Pharmakopöe-Weg (Aufnahme in die Europäische oder nationale Pharmakopöe) wird von einigen Akteuren als langfristig erfolgversprechende Strategie gesehen.
Quellenverzeichnis Abschnitt
- WHO Positionspapier „The use of non-pharmaceutical forms of Artemisia“ (10.10.2019)
- WHO Strategy on Antimalarial Drug Resistance in Africa (2022)
- VGH Baden-Württemberg, 08.02.2021, Az. 9 S 3951/20
- VGH Baden-Württemberg, 26.01.2026, Az. 9 S 740/24
- RASFF Notification 2025.0649
- EU Novel Food Catalogue (2023)
- EFSA Guidance Novel Food (2025)
- Swissmedic Liste TAS (Stand 01.07.2023)
- Xu et al. (2025) PLOS ONE • npj Science of Food (2025)
- Stand: April 2026